Land for sale in Tannum Sands

Don't miss out on your opportunity to buy your dream block in Tannum Blue. You'll be spoilt for choice with lots ranging from smaller blocks, ideal for smartly-designed 2 bedroom homes to larger lots at 1,006m2 for 4+ bedroom homes. The lots within this release range from $38,000 to $150,000*.
| Lot No. | Area (m2) | Frontage | Availability | Stage plan | Enquire now |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 160 | 10 | SOLD | ||
| 7 | 160 | 10 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 8 | 495 | 15.5 | SOLD | ||
| 11 | 320 | 10.0 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 14 | 320 | 10 | SOLD | ||
| 15 | 320 | 10 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 17 | 570 | 18 | SOLD | ||
| 18 | 300 | 9.5 | SOLD | ||
| 37 | 505 | 16 | SOLD | ||
| 44 | 500 | 16 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 49 | 250 | 10 | SOLD | ||
| 63 | 450 | 18 | SOLD | ||
| 65 | 575 | 18 | SOLD | ||
| 71 | 525 | 16.5 | SOLD | ||
| 74 | 385 | 12.5 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 75 | 495 | 16 | SOLD | ||
| 80 | 310 | 12.5 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 85 | 310 | 12.5 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 86 | 390 | 16.0 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 88 | 400 | 12.5 | SOLD | ||
| 89 | 400 | 12.5 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 149 | 160 | 10.0 | SOLD | ||
| 169 | 390 | 16 | For sale | View stage plan | Enquire now |
| 171 | 765 | 13 | SOLD | ||
| 176 | 480 | 19.5 | SOLD |

